Weather forecast for May 31, 2023 in Hanford, California
On our website you will find weather forecast for May 31, 2023 in Hanford
May 31, 2023 in Hanford
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 81°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 64° (64° — 73°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 13% |
Wind | 6 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 62° (55° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (60° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 48% |
Wind | 8 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (66° — 72°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 25% |
Wind | 7 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 75° (72° — 75°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 30% |
Wind | 4 mph |
May 31, 2023 in Hanford
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° |
Feels like | 76° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |